| 31-12-2010 | LASTRE VELA - ORGOGLIO ITALIANO, VALORE INTERNAZIONALE | ||||
| Lastre positive convenzionali
| ||||
| (104.1 KB) | Lastre VELA | ||||
| 30-10-2009 | Increasing demand for conventional plates | ||||
| Whilst the major plate manufacturers run down their production of conventional plates in Europe in order to supply printers with thermal or violet plates, the smaller manufacturers are producing more and more conventional plates (read .pdf) | ||||
| (753.41 KB) | DD Vela article | ||||
| 31-12-2008 | VELA annuncia l'avvio della nuova linea di produzione VELA announces 2nd production line | ||||
| Verona Lastre (VELA) è orgogliosa di annuciare ufficialmente la realizzazione di una seconda linea di produzione.
| ||||
| (112.79 KB) | Seconda linea Vela | ||||
| (115.57 KB) | VELA Second production line | ||||
| (42.62 KB) | seconda linea Vela | ||||
| 31-12-2008 | SAMOR produttrice di chimici: attenta all'ambiente, attenta al cliente | ||||
| |||||
| (241.83 KB) | SAMOR produttrice di chimici | ||||
| (252.08 KB) | SAMOR manufacturer of chemicals | ||||
| 31-07-2008 | Successo di VELA e di tutto il Gruppo SAMOR a Drupa 2008 - VELA & SAMOR: success at Drupa 2008 | |||
| Verona Lastre (VELA) e tutte le società del Gruppo SAMOR sono liete di annunciare di annuciare che oltre 400 aziende di distribuzione di materiale di consumo, provenienti dai 5 continenti hanno visitato il proprio stand a Drupa 2008, durante la quale è stato presentato ufficialmente il video della seconda linea di produzione lastre in funzione nello stabilimento di Roverchiara in provincia di Verona.
| |||













