| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
CLEAN GUM | CLEAN GUM | ||||
| Emulsione di gomme vegetali e distillati del petrolio ideale per la pulizia e gommatura manuale di tutti i tipi di lastre. | ||||
| (138.1 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (477.31 KB) | scheda tecnica | ||||
| (118.71 KB) | safety data sheet | ||||
| (458.39 KB) | technical report | ||||
| (129.79 KB) | fiche de securite | ||||
| (449.24 KB) | fiche technique | ||||
| (121.02 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (121.84 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
CLEAN GUM-CTP | CLEAN GUM-CTP | ||||
| Gomma solvente di pulizia e archiviazione delle lastre termiche per CtP, pronto uso. Da usarsi sia a mano che in lavalastre.
| ||||
| (143.31 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (507.66 KB) | scheda tecnica | ||||
| (123.31 KB) | safety data sheet | ||||
| (478.58 KB) | technical report | ||||
| (135.04 KB) | fiche de securite | ||||
| (480.11 KB) | fiche technique | ||||
| (143.83 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (145.46 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
DEV PE | DEV PE | ||||
| Sviluppo pronto uso, autopulente, totalmente inerte verso la zona non sottoposta ai raggi UV. | ||||
| (140.44 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (484.89 KB) | scheda tecnica | ||||
| (121.49 KB) | safety data sheet | ||||
| (463.46 KB) | technical report | ||||
| (140.86 KB) | fiche de securite | ||||
| (468.21 KB) | fiche technique | ||||
| (123.64 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (142.72 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
DEV-CTP | DEV-CTP | ||||
| DEV-CTP - Sviluppo pronto uso per lastre termiche per CTP, tamponato per sviluppatrice, autorigenerante, autopulente, a lunga durata. | ||||
| (139.63 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (513.94 KB) | scheda tecnica | ||||
| (120.73 KB) | safety data sheet | ||||
| (500.15 KB) | technical report | ||||
| (139.9 KB) | fiche de securite | ||||
| (459.29 KB) | fiche technique | ||||
| (122.82 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (124.15 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
DEV-CTP 100 | DEV-CTP 100 | ||||
| DEV-CTP 100 - Sviluppo pronto uso per lastre termiche per CTP, tamponato per sviluppatrice, autorigenerante, autopulente, a lunga durata. | ||||
| (35.46 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (99.23 KB) | scheda tecnica | ||||
| (34.14 KB) | safety data sheet | ||||
| (102.02 KB) | technical report | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
DEV-CTP 910 | DEV-CTP 910 | ||||
| DEV-CTP 910 - Sviluppo pronto uso per lastre termiche per CTP, tamponato per sviluppatrice, autorigenerante, autopulente, a lunga durata. | ||||
| (33.55 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (99.21 KB) | scheda tecnica | ||||
| (32.61 KB) | safety data sheet | ||||
| (103.81 KB) | technical report | ||||
| (34.37 KB) | fiche de securite | ||||
| (34.09 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (34.98 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
DEV-P1 | DEV-P1 | ||||
| Sviluppo pronto uso per lastre presensibilizzate positive. Sviluppo tamponato, bilanciato. Altissima definizione. Lascia inalterato lo strato fotosensibile non esposto. La scala dei grigi risulta compatta, corta e pulita. Di lunga durata, adatto anche per uso manuale. Mantiene in sospensione i sali disciolti senza depositi su vasca e rulli.
| ||||
| (139.2 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (485.11 KB) | scheda tecnica | ||||
| (121.38 KB) | safety data sheet | ||||
| (463.79 KB) | technical report | ||||
| (140.34 KB) | fiche de securite | ||||
| (468.41 KB) | fiche technique | ||||
| (122.44 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (124.06 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
DEV-P4 | DEV-P4 | ||||
| Sviluppo concentrato 1+4 per lastre positive, tamponato e perfettamente bilanciato. Uso sia manuale che in sviluppatrice. | ||||
| (159.9 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (479.77 KB) | scheda tecnica | ||||
| (140.78 KB) | safety data sheet | ||||
| (464.89 KB) | technical report | ||||
| (160.03 KB) | fiche de securite | ||||
| (460 KB) | fiche technique | ||||
| (142.64 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (144.52 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
DEV-P9 | DEV-P9 | ||||
| Sviluppo positivo concentrato stabile anche a basse temperature. Idoneo, dopo la diluizione (una parte di prodotto + 9 di acqua) per l'utilizzo manuale e in sviluppatrici automatiche; è adatto anche per strumenti a spruzzo, con o senza spazzole, dove il tempo di permanenza della lastra a contatto con lo sviluppo sia limitato.
| ||||
| (138.69 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (479.55 KB) | scheda tecnica | ||||
| (119.84 KB) | safety data sheet | ||||
| (463.82 KB) | technical report | ||||
| (130.97 KB) | fiche de securite | ||||
| (460.18 KB) | fiche technique | ||||
| (121.9 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (123.45 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
DEVP-FAST | DEVP-FAST | ||||
| DEVP-FAST - Sviluppo pronto uso tamponato, autopulente, autorigenerante per lastre presensibilizzate positive veloci. | ||||
| (32.51 KB) | scheda di sicurezza fino al 15062009 | ||||
| (35.01 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (98.78 KB) | scheda tecnica | ||||
| (31.53 KB) | safety data sheet fino al 15062009 | ||||
| (33.16 KB) | safety data sheet | ||||
| (101.41 KB) | techincal report | ||||
| (36.38 KB) | fiche de securite | ||||
| (36.17 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (36.42 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
HOT-GUM | HOT-GUM | ||||
| Preparazione per il trattamento delle lastre nella termoindurizione. Adatta anche per sviluppatrice. Pronto uso. Disponibile in confezioni da lt. 10. | ||||
| (27.76 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (468.9 KB) | scheda tecnica | ||||
| (27.04 KB) | safety data sheet | ||||
| (462.03 KB) | technical report | ||||
| (28.21 KB) | fiche de securite | ||||
| (454.03 KB) | fiche technique | ||||
| (27.99 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (28.46 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
MAC-GUM | MAC-GUM | ||||
| E' una gomma sintetica speciale per sviluppatrice, non adatta per termoindurizione. Protegge la lastra durante i fermi-macchina e permette archiviazioni per periodi abbastanza lunghi. E' utilizzabile tal quale o eventualmente diluita 1:1.
| ||||
| (113.5 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (462.73 KB) | scheda tecnica | ||||
| (95.23 KB) | safety data sheet | ||||
| (462.76 KB) | technical report | ||||
| (105.8 KB) | fiche de securite | ||||
| (458.89 KB) | fiche technique | ||||
| (96.63 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (98.1 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
MAC-PLATE GUM | MAC-PLATE GUM | ||||
| Ideale per le macchine lavalastre ed utilizzabile anche per la gommatura manuale. | ||||
| (113.18 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (462.15 KB) | scheda tecnica | ||||
| (94.5 KB) | safety data sheet | ||||
| (467.24 KB) | technical report | ||||
| (105.39 KB) | fiche de securite | ||||
| (457.87 KB) | fiche technique | ||||
| (95.89 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (97.24 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
MAC-PLATENET | MAC-PLATENET | ||||
| Elimina ogni traccia di inchiostro lasciando contemporaneamente un sottile velo di gomma protettiva per la lastra. | ||||
| (142.16 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (450.87 KB) | scheda tecnica | ||||
| (122.85 KB) | safety data sheet | ||||
| (477.82 KB) | technical report | ||||
| (134.43 KB) | fiche de securite | ||||
| (475.89 KB) | fiche technique | ||||
| (125.22 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (126.54 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
MAC-ROLL WASH | MAC-ROLL WASH | ||||
| Solvente di pilizia dei rulli delle sviluppatrici per lastre | ||||
| (113.28 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (466.19 KB) | scheda tecnica | ||||
| (95.04 KB) | safety data sheet | ||||
| (462.64 KB) | technical report | ||||
| (114.18 KB) | fiche de securite | ||||
| (457.93 KB) | fiche technique | ||||
| (96.7 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (98.18 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
NEGA 300 | NEGA 300 | ||||
| NEGA 300 - Sviluppo pronto uso per lastre negative. | ||||
| (428.66 KB) | scheda di sicurezza lastre | ||||
| (487.61 KB) | scheda tecnica | ||||
| (417.19 KB) | safety data sheet for plates | ||||
| (129.23 KB) | fiche de securite | ||||
| (119.3 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (120.93 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
PC | P.C. | ||||
| Emulsione poco abrasiva che pulisce a fondo la lastra. Totalmente esente da C.O.V. (Composti Organici Volatili). | ||||
| (137.82 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (483.83 KB) | scheda tecnica | ||||
| (118.87 KB) | safety data sheet | ||||
| (463.12 KB) | technical report | ||||
| (129.6 KB) | fiche de securite | ||||
| (458.47 KB) | fiche technique | ||||
| (121.27 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (121.45 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
PCA | PCA | ||||
| Nuova formula molto adatta per lastre anodizzate, pulisce ed attiva il grafismo rendendolo istantaneamente inchiostro-ricettivo.
| ||||
| (136.84 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (96.62 KB) | scheda tecnica | ||||
| (117.5 KB) | safety data sheet | ||||
| (94.61 KB) | technical report | ||||
| (128.61 KB) | fiche de securite | ||||
| (81.22 KB) | fiche technique | ||||
| (119.82 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (120.69 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
PCA-CTP | PCA-CTP | ||||
| Attivatore per lastre CtP, delle parti stampanti e non. Rimuove rapidamente l'inchiostro e rafforza l'idrofilia del substrato di alluminio.
| ||||
| (137.43 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (483.97 KB) | scheda tecnica | ||||
| (117.89 KB) | safety data sheet | ||||
| (463.24 KB) | technical report | ||||
| (129.01 KB) | fiche de securite | ||||
| (459.17 KB) | fiche technique | ||||
| (120.3 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (120.97 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
PCA-S | PCA-S | ||||
| Da tempo l'utilizzatore segnalava la necessità di un pulitore che gli consentisse in modo rapido ed efficace il recupero di lastre archiviate e di rigenerare eventuali graffi ed incisioni nello strato anodico, causate dall'usura, per completare la tiratura.
| ||||
| (140.56 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (483.79 KB) | scheda tecnica | ||||
| (121.66 KB) | safety data sheet | ||||
| (462.84 KB) | technical report | ||||
| (133.44 KB) | fiche de securite | ||||
| (458.71 KB) | fiche technique | ||||
| (123.98 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (125.32 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
PULIMAC | PULIMAC | ||||
| Disincrostante per macchine sviluppatrici.
| ||||
| (136.74 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (465.68 KB) | scheda tecnica | ||||
| (117.89 KB) | safety data sheet | ||||
| (462.45 KB) | technical report | ||||
| (129 KB) | fiche de securite | ||||
| (462.78 KB) | fiche technique | ||||
| (119.53 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (120.89 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
PULIMAC-CTP | PULIMAC-CTP | ||||
| Disincrostante per macchine sviluppatrici, per lastre termiche per CtP.
| ||||
| (137.03 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (472.51 KB) | scheda tecnica | ||||
| (118.27 KB) | safety data sheet | ||||
| (462.6 KB) | technical report | ||||
| (129.46 KB) | fiche de securite | ||||
| (447.47 KB) | fiche technique | ||||
| (119.87 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (121.67 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
RED SOLUTION | RED SOLUTION | ||||
| Antiossidante per lastre. Scioglie ed elimina la formazione di ossido sull'alluminio. | ||||
| (116.12 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (478.37 KB) | scheda tecnica | ||||
| (97.27 KB) | safety data sheet | ||||
| (469 KB) | technical report | ||||
| (126.43 KB) | fiche de securite | ||||
| (99.06 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (118.25 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
TIME GUM-CTP | TIME GUM-CTP | ||||
| Gomma sintetica pronto uso per sviluppatrice.
| ||||
| (113.59 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (475.24 KB) | scheda tecnica | ||||
| (95.09 KB) | safety data sheet | ||||
| (462.77 KB) | technical report | ||||
| (106.06 KB) | fiche de securite | ||||
| (458.4 KB) | fiche technique | ||||
| (96.58 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (97.99 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
| Chemical Products > Chemical Products for Pre-Press | |||||
TIME-GUM | TIME-GUM | ||||
| Gomma protettiva specifica per l'archiviazione. | ||||
| (112.83 KB) | scheda di sicurezza | ||||
| (485.23 KB) | scheda tecnica | ||||
| (94.74 KB) | safety data sheet | ||||
| (461.94 KB) | technical report | ||||
| (105.5 KB) | fiche de securite | ||||
| (453.39 KB) | fiche technique | ||||
| (95.9 KB) | ficha de seguridad | ||||
| (97.42 KB) | sicherheitsdatenblatt | ||||
Back












